O chalupě
Branník
Branná ev.c.70
Branná, 78825
Česká republika
Chalupa nabízí klidný pobyt, protože je v přímém sousedství lesa a potoka, ale současně i nedaleko od centra obce (méně než 1 km).
Dispocize chalupy umožňuje pobyt jak jednotlivým menším skupinám/rodinám, ale umožňuje pobyt i větším skupinám ať už kamarádů, kolegů nebo sportovců apod.
U objektu se nachází pergola a "letní" společenská místnost, kde můžete využít udírnu a gril.
K domu dále patří zahrada s dětským hřištěm.
Vybavení
Online obsazenost
- Kalendář obsazenosti je vždy aktuální
Interiér
- Společenská místnost
- Zimní zahrada
- Vnitřní krb/pec
- Sauna
- Vířivka
- Koupací sud
- Dětský koutek
- Klimatizace
- Cestovni postylka
- Vanička
- Dětské prkénko WC
- Dětská židlička
- Nočník
- Kuch. potřeby
- Myčka
- Varná deska
- Trouba
- Lednička
- Mikrovlnná trouba
- Mraznička
- Toustovač
- Rychlovarná konvice
- Topinkovač
- Pračka
- Vana
- Sprcha
- Fén
- Ručníky
- TV
- Satelit
- PC
- DVD, jiný přehravač
- Povlečení
Obecné
- WI-FI
- Kabelový internet
- Domácí zvíře
- Parkování zdarma
- Vyžití pro děti
- Bezbariérové řešení objektu
- Lyžárna/Kolárna
- Oploceno
- Majitel přítomen
- Nekuřácké prostředí
- Pískoviště
- Trampolína
- Houpačky
- Do centra 1km
- Do restarurace 1km
- BUS/Vlak 1km
- Koupání do 1km
- Vlek 1km
Exteriér
- Terasa
- Zahrada
- Bazén
- Malý bazén pro děti
- Koupací sud
- Sauna
- Vířivka
- Krb
- Ohniště
- Grill
- Kryté posezení
- Zahradní nábytek
- Letní kuchyně
Členění ložnic
-
APT-1 / ložnice 1
APT-1 / ložnice 1, v patre s koupelnou a kuchyní
Postelí: 2
-
APT-1 / ložnice 2
APT-1 / ložnice 2, v podkroví
Postelí: 4
-
APT-1 / ložnice 3
APT-1 / ložnice 3, v podkroví
Postelí: 2
-
APT-2 / ložnice 1
APT-2 / ložnice 1, v podkroví
Postelí: 4
-
APT-3 / ložnice 1
APT-3 / ložnice 1, v podkroví
Postelí dvojitých: 1
Postelí: 2
-
APT-3 / ložnice 2
APT-3 / ložnice 2, v podkroví
Postelí: 3
-
APT-4 / ložnice 1
APT-4 / ložnice 1, v prízemí
Postelí dvojitých: 1
Postelí: 1
-
APT-4 / ložnice 2
APT-4 / ložnice 2, v prízemí
Postelí: 2
Obsazenost
Listopad 2024
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Prosinec 2024
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Leden 2025
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Únor 2025
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Březen 2025
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Duben 2025
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Květen 2025
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Červen 2025
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Červenec 2025
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Srpen 2025
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Září 2025
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Říjen 2025
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Listopad 2025
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Prosinec 2025
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Leden 2026
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Hodnocení hostů
Strávili jsme tady víkend s kamarády z vysoké. Jednání s majitelem i spolumajitelem super. Chata hezká, pěkné prostředí, šikovné rozdělení objektu na apartmány - každý má své soukromí. Společenská místnost dole v chatě s barem. Schody jsou strmější, ale zvládlo je i čtyřleté dítě, takže bez problémů. Pro rodinu s menšími dětmi je dole jeden apartmán hned v přízemí. Pokoje hezké, čisté, koupelny také. Venku se dokončuje nová velká pergola, kde bude i gril. K dispozici pípa s chlaďákem, nádobí atd - vybavenost apartmánů tedy dostačující. K dispozici zahrada s ohništěm, kde se dá rovněž grilovat popřípadě opékat, dostatek dřeva a lavice k sezení také k dispozici. Možnost sedět v konibaru s grilem a posezením. Kousek je vlakové nádraží. Byli jsme velmi spokojení. Na závěr se musí uklidit, ale to jsme věděli a nebyl problém :-)
Ceník
Aktuální ceny ubytování naleznete na www.brannik.cz .Cena na vybrané/aktuální období nebyla zadána.