O chalupě
Rekreační chalupa
Horní Rokytá 8
Horní Rokytá, 29501
Česká republika
Rekreační chalupa v těsné blízkosti českého ráje,Drábské světničky,Příhrazké skály ,Valečov....,velká upravená zahrada parkového typu,vhodné pro rodinnou rekreaci s malými dětmi,pískoviště,houpačka ,ohniště ,gril,vybavenost kuchyně,hospoda 800m,krbová kamna,ústřední topení,na kraji bývalého vojenského újezdu Mimoň,velké množství cest a cyklostezek pro milovníky cykloturistiky,velké lesy Chalupa je také vhodná pro skupiny bikerů,příjezd autem,parkování na pozemku v zaradě,koupaliště 5km,Jizera 7km,zahradní sprcha,pes možný
Vybavení
Online obsazenost
- Kalendář obsazenosti je vždy aktuální
Interiér
- Společenská místnost
- Zimní zahrada
- Vnitřní krb/pec
- Sauna
- Vířivka
- Koupací sud
- Dětský koutek
- Klimatizace
- Cestovni postylka
- Vanička
- Dětské prkénko WC
- Dětská židlička
- Nočník
- Kuch. potřeby
- Myčka
- Varná deska
- Trouba
- Lednička
- Mikrovlnná trouba
- Mraznička
- Toustovač
- Rychlovarná konvice
- Topinkovač
- Pračka
- Vana
- Sprcha
- Fén
- Ručníky
- TV
- Satelit
- PC
- DVD, jiný přehravač
- Povlečení
Obecné
- WI-FI
- Kabelový internet
- Domácí zvíře
- Parkování zdarma
- Vyžití pro děti
- Bezbariérové řešení objektu
- Lyžárna/Kolárna
- Oploceno
- Majitel přítomen
- Nekuřácké prostředí
- Pískoviště
- Trampolína
- Houpačky
- Do centra 1km
- Do restarurace 1km
- BUS/Vlak 1km
- Koupání do 1km
- Vlek 1km
Exteriér
- Terasa
- Zahrada
- Bazén
- Malý bazén pro děti
- Koupací sud
- Sauna
- Vířivka
- Krb
- Ohniště
- Grill
- Kryté posezení
- Zahradní nábytek
- Letní kuchyně
Členění ložnic
-
Ložnice
1.patro 3 osoby
Postelí dvojitých: 1
Postelí: 1
-
Ložnice
2 osoby
Postelí dvojitých: 1
-
Ložnice
2 osoby
Postelí dvojitých: 1
-
Ložnice
1 osoba
Postelí: 1
-
Obývací pokoj
Rustikální k?esla+pohovka ,1x rozkládací pohovka,jídelní st?l rozkládací,televize,satelit,krbová kamna,36m2
Obsazenost
Listopad 2024
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Prosinec 2024
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Leden 2025
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Únor 2025
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Březen 2025
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Duben 2025
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Květen 2025
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Červen 2025
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Červenec 2025
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Srpen 2025
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Září 2025
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Říjen 2025
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Listopad 2025
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Prosinec 2025
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Leden 2026
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Hodnocení hostů
Bez recenzí od uživatelů.
Ceník
Cena na vybrané/aktuální období nebyla zadána.