O chalupě
Chata Tymián - Bělá pod Pradědem - Domašov
Bělá pod Pradědem 523
Bělá pod Pradědem, 79001
Česká republika
Chata se nachází v klidné části obce Domašov, Bělá pod Pradědem.
U nás můžete strávit aktivní dovolenou nebo si jen odpočinout v podhůří Jeseníků. Okolí nabízí nespočet výletních cílů a lyžařských areálů.
V každém období si přijdete na své. Od jara do podzimu můžete vyrazit na kole i pěšky za turistickými cíli. V zimě okolí nabízí sjezdové lyžování, výlety na běžkách i sáňkování s dětmi.
Ubytování na chatě
Chata k pronajmutí poskytuje ubytování pro 2 až 14 osob v 6 ložnicích.
Ložnice a pokoje:
V přízemí chaty se nachází společenská místnost s jídelnou a kuchyní, dvoulůžkový pokoj, koupelna a samostatné WC.
V prvním poschodí se nachází pět dvoulůžkových pokojů. Ve dvou pokojích je navíc přistýlka. Na patře je samostatné WC a koupelna.
Celková kapacita: 12 lůžek + 2 přistýlky.
Sociální zařízení: 2 koupelny a 2 toalety.
Vytápění: podlahové.
Doprava, parkování: příjezd po zpevněné komunikaci. Parkování pro šest aut v areálu chaty.
Stravování
Nejbližší restaurace je tři minuty chůze. Obchod se nachází 500 m od chaty.
Vybavení chaty
Kuchyň je kompletně vybavená potřebným nádobím, mikrovlnnou a horkovzdušnou troubou, varnou deskou, dvěma lednicemi, myčkou, rychlovarnou konvicí a kávovarem.
Na zahradě je připraveno posezení u grilu v příjemném altánku. Nabízíme taktéž koupel ve finské vaně s vyhřívanou vodou a finskou saunu.
Vybavení
Online obsazenost
- Kalendář obsazenosti je vždy aktuální
Interiér
- Společenská místnost
- Zimní zahrada
- Vnitřní krb/pec
- Sauna
- Vířivka
- Koupací sud
- Dětský koutek
- Klimatizace
- Cestovni postylka
- Vanička
- Dětské prkénko WC
- Dětská židlička
- Nočník
- Kuch. potřeby
- Myčka
- Varná deska
- Trouba
- Lednička
- Mikrovlnná trouba
- Mraznička
- Toustovač
- Rychlovarná konvice
- Topinkovač
- Pračka
- Vana
- Sprcha
- Fén
- Ručníky
- TV
- Satelit
- PC
- DVD, jiný přehravač
- Povlečení
Obecné
- WI-FI
- Kabelový internet
- Domácí zvíře
- Parkování zdarma
- Vyžití pro děti
- Bezbariérové řešení objektu
- Lyžárna/Kolárna
- Oploceno
- Majitel přítomen
- Nekuřácké prostředí
- Pískoviště
- Trampolína
- Houpačky
- Do centra 1km
- Do restarurace 1km
- BUS/Vlak 1km
- Koupání do 1km
- Vlek 1km
Exteriér
- Terasa
- Zahrada
- Bazén
- Malý bazén pro děti
- Koupací sud
- Sauna
- Vířivka
- Krb
- Ohniště
- Grill
- Kryté posezení
- Zahradní nábytek
- Letní kuchyně
Členění ložnic
Obsazenost
Listopad 2024
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Prosinec 2024
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Leden 2025
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Únor 2025
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Březen 2025
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Duben 2025
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Květen 2025
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Červen 2025
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Červenec 2025
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Srpen 2025
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Září 2025
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Říjen 2025
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Listopad 2025
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Prosinec 2025
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Leden 2026
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Hodnocení hostů
Bez recenzí od uživatelů.
Ceník
Cena na vybrané/aktuální období nebyla zadána.