O chalupě
Chalupa Kohoutek - Dolní Moravice
Dolní Moravice 54
Dolní Moravice, 79501
Česká republika
Chalupa Kohoutek nabízí ubytování v Jeseníkách v nové chalupě (dřevostavbě) v Dolní Moravici. Chalupa je vhodná pro rodiny s dětmi. Max. obsazenost chalupy je 8 osob. V přízemí se nachází obývací pokoj s jídelnou a kuchyní, koupelnou a samostatným WC. V podkroví jsou dva pokoje pro 4 osoby.
Ubytování na chalupě
Chalupa k pronajmutí poskytuje ubytování pro 4 až 8 osob ve 2 ložnicích.
Ložnice a pokoje: Dvě ložnice, každá až pro 4 osoby. Sociální zařízení: K dispozici je v přízemí jedna koupelna se sprchovým koutem a umyvadlem a samostatným WC.
Vytápění: Elektrickými přímotopy. Chalupa je dobře zateplená. Náklady na vytápění jsou velice nízké.
Doprava, parkování: Parkování je možné až pro 6 osobních automobilů u chalupy.
Stravování vlastní.
Vybavení chalupy
Trouba, sklokeramická varná deska, rychlovarná konvice, lednice, standardní kuchyňské vybavení.
Vybavení
Online obsazenost
- Kalendář obsazenosti je vždy aktuální
Interiér
- Společenská místnost
- Zimní zahrada
- Vnitřní krb/pec
- Sauna
- Vířivka
- Koupací sud
- Dětský koutek
- Klimatizace
- Cestovni postylka
- Vanička
- Dětské prkénko WC
- Dětská židlička
- Nočník
- Kuch. potřeby
- Myčka
- Varná deska
- Trouba
- Lednička
- Mikrovlnná trouba
- Mraznička
- Toustovač
- Rychlovarná konvice
- Topinkovač
- Pračka
- Vana
- Sprcha
- Fén
- Ručníky
- TV
- Satelit
- PC
- DVD, jiný přehravač
- Povlečení
Obecné
- WI-FI
- Kabelový internet
- Domácí zvíře
- Parkování zdarma
- Vyžití pro děti
- Bezbariérové řešení objektu
- Lyžárna/Kolárna
- Oploceno
- Majitel přítomen
- Nekuřácké prostředí
- Pískoviště
- Trampolína
- Houpačky
- Do centra 1km
- Do restarurace 1km
- BUS/Vlak 1km
- Koupání do 1km
- Vlek 1km
Exteriér
- Terasa
- Zahrada
- Bazén
- Malý bazén pro děti
- Koupací sud
- Sauna
- Vířivka
- Krb
- Ohniště
- Grill
- Kryté posezení
- Zahradní nábytek
- Letní kuchyně
Členění ložnic
Obsazenost
Listopad 2024
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Prosinec 2024
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Leden 2025
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Únor 2025
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Březen 2025
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Duben 2025
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Květen 2025
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Červen 2025
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Červenec 2025
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Srpen 2025
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Září 2025
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Říjen 2025
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Listopad 2025
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Prosinec 2025
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Leden 2026
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Hodnocení hostů
Bez recenzí od uživatelů.
Ceník
Ceník ubytování / pronájmu
kapacita 4 až 8 osob - 2 ložnice
Minimální délka ubytování 2 noci.
Ceny za týden za celou chalupu |
Zimní sezona: 8500,- Kč |
Letní sezona: 10000,- Kč |
Mimo sezonu: 8500,- Kč |
Cena za víkend za celou chalupu |
Zimní sezona: 8500,- Kč |
Letní sezona: 10000,- Kč |
Mimo sezonu: 8500,- Kč |
Silvestr - máme již obsazen |
18000,- Kč |
cena za chalupu na tyden pro max. 8 osob |
Vánoce - máme ještě volno |
18000,- Kč |
cena za chalupu na tyden pro max. 8 osob. |
Cena na vybrané/aktuální období nebyla zadána.